Progress Bar Kelengkapan Dokumen Pendirian Prodi D-IV Metrologi
Daftar Dokumen Penunjang Usulan Program Studi
| No | Dokumen | Status |
| 1 | Identitas Program Studi | selesai |
| 2 | Pakta Integritas | |
| 3 | Keunikan/Keunggulan Prodi | selesai |
| 4 | Profil Lulusan & Kompetensi | selesai |
| 5 | Capaian Pembelajaran (CP) | selesai |
| 6 | Rancangan Pembelajaran dengan Mitra | selesai |
| 7 | Struktur Kurikulum | selesai |
| 8 | Substansi Praktikum/PKL/Magang | selesai |
| 9 | Rencana Pembelajaran Semester (RPS) | selesai |
| 10 | Fasilitasi & Implementasi MBKM | selesai |
| 11 | Data Dosen | sebagian |
| 12 | Unit Pengelola Prodi | |
| 13 | Sarana & Prasarana Umum | selesai |
| 14 | Sarana Akademik Khusus | selesai |
| 15 | Tenaga Kependidikan | sebagian |
| 16 | Surat Permohonan Prodi Baru | |
| 17 | Rekomendasi LLDIKTI | |
| 18 | Pertimbangan Senat Perguruan Tinggi | |
| 19 | Prodi Good Governance & Tata Pamong | selesai |
| 20 | Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) | selesai |
Identitas & LegalitasAkademik & KurikulumMutuKepegawaianMitra
- Tabel Dosen
Unggah pada tautan di nama masing-masing
2. Tabel Tendik
Unggah pada tautan di nama masing-masing
| No | Nama Tendik |
| 1 | Arni Aryanti |
| 2 | Ibnu Kartiko |
| 3 | Mohammad Fahri |