| Tahun Lulus | Jumlah Lulusan | Jumlah Lulusan yang Telah Bekerja | Jumlah Lulusan yang Bekerja di Bidang Non-Metrologi | Jumlah Lulusan yang Bekerja di Bidang Metrologi, Instrumentasi, dan Perdagangan | ||
| < 3 bulan | 3 – 6 bulan | > 6 bulan | ||||
| 2019 | 43 | 38 | 4 | 17 | 15 | 2 |
| 2020 | 49 | 46 | 11 | 15 | 14 | 6 |
| 2021 | 52 | 49 | 9 | 23 | 15 | 2 |
| 2022 | 52 | 52 | 9 | 30 | 12 | 1 |
| 2023 | 50 | 44 | 9 | 26 | 8 | 1 |
| 2024 | 51 | 43 | 6 | 17 | 20 | 0 |
| Jumlah | 297 | 272 | 48 | 128 | 84 | 12 |
| Tahun Lulus | Jumlah Lulusan | Jumlah Lulusan yang Telah Bekerja | Jumlah lulusan Terlacak dengan Tingkat Kesesuaian Bidang Kerja | ||
| Tinggi | Sedang | Rendah | |||
| 2019 | 43 | 38 | 29 | 5 | 4 |
| 2020 | 49 | 46 | 29 | 8 | 9 |
| 2021 | 52 | 49 | 32 | 9 | 8 |
| 2022 | 52 | 52 | 41 | 4 | 7 |
| 2023 | 50 | 44 | 35 | 2 | 7 |
| 2024 | 51 | 43 | 30 | 3 | 10 |
| Jumlah | 297 | 272 | 196 | 31 | 45 |
| Tahun Lulus | Jumlah Lulusan | Jumlah Lulusan yang Telah Bekerja | Jumlah lulusan Berdasarkan Lingkup Tempat Bekerja | ||
| Internasional | Nasional | Lokal | |||
| 2019 | 43 | 38 | 4 | 26 | 8 |
| 2020 | 49 | 46 | 1 | 38 | 7 |
| 2021 | 52 | 49 | 0 | 48 | 1 |
| 2022 | 52 | 52 | 0 | 46 | 6 |
| 2023 | 50 | 44 | 0 | 44 | 0 |
| 2024 | 51 | 43 | 0 | 34 | 9 |
| Jumlah | 297 | 272 | 5 | 236 | 31 |
Data per 12 Juni 2026