| Tahun Lulus | Jumlah Lulusan | Jumlah Lulusan yang Terlacak | Jumlah Lulusan yang Dipesan Sebelum Lulus | Jumlah Lulusan Terlacak dengan Waktu Tunggu Mendapatkan Pekerjaan |
| WT* < 3 bulan | 3 ≤ WT* ≤ 6 bulan | WT* > 6 bulan |
| 2019 | 38 | 30 | 3 | 16 | 14 | 0 |
| 2020 | 44 | 39 | 0 | 19 | 15 | 5 |
| 2021 | 58 | 53 | 0 | 30 | 17 | 6 |
| 2022 | 52 | 51 | 0 | 34 | 14 | 3 |
| 2023 | 51 | 46 | 14 | 38 | 6 | 2 |
| 2024 | 51 | 43 | 11 | 30 | 12 | 1 |
| Jumlah | 276 | 262 | 0 | 167 | 78 | 17 |
*WT = Waktu Tunggu Lulusan Mendapatkan Pekerjaan
| Tahun Lulus | Jumlah Lulusan | Jumlah Lulusan yang Terlacak | Jumlah lulusan Terlacak dengan Tingkat Kesesuaian Bidang Kerja |
| Rendah | Sedang | Tinggi |
| 2019 | 38 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 2020 | 44 | 39 | 3 | 1 | 35 |
| 2021 | 58 | 53 | 1 | 6 | 46 |
| 2022 | 52 | 51 | 2 | 4 | 45 |
| 2023 | 51 | 46 | 3 | 1 | 42 |
| 2024 | 51 | 43 | 0 | 3 | 40 |
| Jumlah | 276 | 262 | 8 | 16 | 238 |
| Tahun Lulus | Jumlah Lulusan | Jumlah Lulusan yang Terlacak | Jumlah lulusan Terlacak berdasarkan Skala Tempat Bekerja |
| Lokal | Nasional | Internasional |
| 2019 | 38 | 30 | 4 | 18 | 8 |
| 2020 | 44 | 39 | 8 | 22 | 9 |
| 2021 | 58 | 53 | 9 | 34 | 10 |
| 2022 | 52 | 51 | 12 | 33 | 6 |
| 2023 | 51 | 46 | 5 | 35 | 6 |
| 2024 | 51 | 43 | 12 | 27 | 4 |
| Jumlah | 276 | 262 | 50 | 169 | 43 |
Data per Nopember 2025