Kode CPL | Deskripsi Capaian Pembelajaran Lulusan |
Aspek Sikap |
S1 | Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. |
S2 | Menginternalisasi nilai, norma, etika akademik, semangat kemandirian dan kejuangan. |
S3 | Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa. |
S4 | Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain. |
S5 | Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. |
S6 | Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan |
S7 | Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. |
S8 | Menjunjung tinggi penegakan hukum, kejujuran, objektifitas, dan sikap kerja yang teliti, detail dan seksama |
Aspek Keterampilan Umum |
KU1 | Menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dengan menganalisis data serta metode yang sesuai dan dipilih dari beragam metode yang sudah maupun belum baku dan dengan menganalisis data. |
KU2 | Memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya, didasarkan pada pemikiran logis dan inovatif, dilaksanakan dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri. |
KU3 | Menyusun laporan tentang hasil dan proses kerja dengan akurat dan sahih, mengomunikasikan secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkannya. |
KU4 | Bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok. |
KU5 | Melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya. |
KU6 | Melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggungjawabnya, dan mengelola pengembangan kompetensi kerja secara mandiri. |
KU7 | Mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan. |
Aspek Keterampilan Khusus |
KK-1 | Mampu menerapkan prinsip-prinsip matematika dan sains alam di bidang metrologi dan instrumentasi sesuai dengan prosedur, standar dan regulasi dalam rangka pelaksanaan dan pengembangan kalibrasi, peneraan, pengujian, dan survei komoditas perdagangan. |
KK-2 | Mampu melakukan kalibrasi, pengujian, inspeksi, sampling, dan peneraan terhadap alat ukur dan sistem instrumentasi pengukuran besaran Massa, Panjang, Listrik dan Waktu, Suhu, Tekanan, Gaya dan Momen Gaya, K3LH, dan Volume melalui metode perbandingan langsung dan tidak langsung dengan standar kalibrasi di dalam laboratorium kalibrasi dan instalasi pengujian yang tertelusur sesuai dengan prosedur, standar dan regulasi dalam rangka pengembangan peneraan, penerbitan sertifikat kalibrasi, persetujuan tipe dan laporan survei komoditas perdagangan. |
KK-3 | Mampu menguji material dan konstruksi dari alat ukur besaran Massa, Panjang, Listrik dan Waktu, Suhu, Tekanan, Gaya dan Momen Gaya, K3LH, dan Volume sesuai dengan prosedur, standar dan regulasi dalam rangka pengembangan penerbitan persetujuan tipe, sertifikat kalibrasi dan peneraan. |
KK-4 | Mampu melakukan pemeliharaan standar kalibrasi, peralatan/sistem insrumentasi kalibrasi, simulator kalibrasi dan ruang laboratorium kalibrasi sesuai dengan prosedur, standar dan regulasi dalam rangka pengembangan kalibrasi, pengujian, penerbitan persetujuan tipe, peneraan dan dan pelaksanaan survei komoditas perdagangan. |
KK-5 | Mampu membuat, menyiapkan dan memeriksa peralatan/sistem instrumentasi kalibrasi, standar ukuran, alat ukur, sampel/contoh produk/sampling, APD, dokumen dan laporan teknis sesuai dengan prosedur, standar dan regulasi dalam rangka pelaksanaan dan pengembangan kalibrasi, peneraan, pengujian, dan survei komoditas perdagangan. |
KK-6 | Mampu membaca dan membuat drawing instrument dan gambar Teknik, serta memasang alat ukur beserta instrumentasinya yang tepat sesuai dengan prosedur, standar dan regulasi dalam pelaksanaan dan pengembangan kalibrasi, peneraan dan pengujian alat ukur, sensor, transducer dan input output controller. |
KK-7 | Mampu melakukan perhitungan terhadap hasil pengujian UTTP Besaran Massa, Panjang, Listrik dan Waktu, Suhu, Tekanan, Gaya dan Momen Gaya, K3LH, dan Volume sesuai dengan prosedur, standar dan regulasi dalam rangka pelaksanaan dan pengembangan peneraan, penerbitan sertifikat kalibrasi, persetujuan tipe, surat keterangan hasil pengujian, dan laporan survei komoditas perdagangan. |
KK-8 | Mampu menjamin mutu hasil kalibrasi, peneraan, pengujian alat ukur dan survei komoditas perdagangan melalui kaji ulang metode, control chart, uji banding, pemeliharaan kompetensi personal, audit internal, tinjauan manajemen, evaluasi pengaduan, perbaikan berkelanjutan dan metode lainnya sesuai dengan standar ISO 17025, standar dan regulasi |
KK-9 | Mampu berkomunikasi yang baik di tempat kerja, dan menjunjung tinggi penegakan hukum, kejujuran, objektifitas, dan memiliki sikap kerja yang teliti, detail, seksama dan professional. |
Aspek Pengetahuan |
P1 | Menguasai konsep fisika, matematika dan kimia yang menunjang bidang metrology dan instrumentasi dalam pengukuran Massa, Panjang, Listrik dan Waktu, Suhu, Tekanan, Gaya dan Momen Gaya, KLH, dan Volume. |
P2 | Menguasai konsep sensor, transduser, input output controller, control valve, pemograman dan sistem instrumentasi yang dapat diterapkan menjadi alat ukur besaran Massa, Panjang, Listrik dan Waktu, Suhu, Tekanan, Gaya dan Momen Gaya, KLH, dan Volume untuk kebutuhan kalibrasi, peneraan, standardisasi, pengujian dan survei komoditas perdagangan. |
P3 | Menguasai regulasi dan standar dalam perdagangan, kalibrasi, peneraan, pengujian, survei komoditas menggunakan alat ukur besaran Massa, Panjang, Listrik dan Waktu, Suhu, Tekanan, Gaya dan Momen Gaya, KLH, dan Volume. |
P4 | Menguasai konsep dan teknik kalibrasi, pengujian, peneraan, pengawasan, sampling dan survei komoditas menggunakan sistem instrumentasi dan alat ukur besaran Massa, Panjang, Listrik dan Waktu, Suhu, Tekanan, Gaya dan Momen Gaya, KLH, dan Volume sesuai dengan prosedur, regulasi dan standar. |
P5 | Menguasai konsep drawing instrumentasi, elektronika, teknologi informasi, gambar teknik beserta teknologi manufaktur untuk untuk pembuatan dan pengujian material yang akan digunakan pada sistem instrumentasi pengukuran, alat ukur, bahan ukur, standar pengukur, dan alat bantu pengukuran dalam kegiatan kalibrasi, peneraan, pengujian, inspeksi dan survei komoditas sesuai dengan standar dan regulasi. |
P6 | Menguasai perhitungan termasuk statistika dan ketidakpastian pengukuran dari data hasil pengukuran besaran Massa, Panjang, Listrik dan Waktu, Suhu, Tekanan, Gaya dan Momen Gaya, KLH, dan Volume sesuai standar dan Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement (GUM) untuk penerbitan sertifikat kalibrasi, surat keterangan hasil pengujian, laporan survei komoditas perdagangan sesuai dengan prosedur, standar dan regulasi. |
P7 | Menguasai konsep sistem manajemen mutu laboratorium kalibrasi, dokumen mutu, jaminan mutu hasil kalibrasi, K3LL dan pengelolaan laboratorium, instalasi uji dan standar ukuran untuk kalibrasi, pengujian, peneraan, penerbitan sertifikat evaluasi tipe, serta survei komoditas sesuai dengan prosedur, standar dan regulasi. |
P8 | Menguasai teknik perawatan standar, simulator standar, sistem instrumentasi, ruang laboratorium dan instalasi pengujian dalam sistem pengukuran besaran Massa, Panjang, Listrik dan Waktu, Suhu, Tekanan, Gaya dan Momen Gaya, KLH, dan Volume sesuai dengan manual, prosedur, standar dan regulasi. |
P9 | Menguasai cara berkomunikasi yang baik, etika, keprofesian dan K3LH dalam kalibrasi, peneraan, pengujian, penerbitan sertifikat evaluasi tipe, serta survei komoditas. |