Daftar Instansi yang telah bekerjasama dengan Akademi Metrologi dan Instrumentasi sejak tahun 2013
| No | Nama Intansi | Mulai | Berakhir | Jenis Kerjasama | Judul Kerjasama | Jenis Instansi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Institut Teknologi Bandung | 2013 | 2018 | MoU | Pendidikan, Penelitian, dan Pegabdian Kepada Masyarakat Bidang Perdagangan | Pemerintah |
| 2 | Institut Teknologi Bandung | 2018 | 2023 | MoU | Pendidikan, Penelitian, dan Pegabdian Kepada Masyarakat Bidang Perdagangan | Pemerintah |
| 3 | PT. Sawit Sumbermas Sarana Tbk, Citra Borneo Indah Group | 2020 | 2021 | PKS | Pelaksanaan Proyek Akhir Mahasiswa | Swasta |
| 4 | Kabupaten Bandung Barat | 2021 | 2023 | PKS | Program PKM dan Promosi Mahasiswa Baru Akmet Jalur Kerjasama | Pemerintah |
| 5 | Kabupaten Bandung Barat | 2021 | 2022 | PKS | Program Kerja Praktik Lapangan | Pemerintah |
| 6 | Kabupaten Batubara | 2021 | 2026 | PKS | Penyiapan Sumber Daya Manusia Kemetrologian | Pemerintah |
| 7 | Kabupaten Bungo | 2021 | 2026 | MoU | Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemetrologian | Pemerintah |
| 8 | Kabupaten Magetan | 2021 | 2026 | MoU | Penyiapan Sumber Daya Manusia Kemetrologian | Pemerintah |
| 9 | Kabupaten Mamuju Tengah | 2021 | 2026 | PKS | Penyiapan Formasi Sumber Daya Manusia Kemetrologian | Pemerintah |
| 10 | Kabupaten Pati | 2021 | 2026 | MoU | Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemetrologian | Pemerintah |
| 11 | Kabupaten Pidie | 2021 | 2026 | MoU | Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemetrologian | Pemerintah |
| 12 | Kabupaten Rokan Hulu | 2021 | 2026 | MoU | Pengembangan Sumber Daya Kemetrologian | Pemerintah |
| 13 | Kabupaten Timor Tengah Selatan | 2021 | 2026 | PKS | Penyiapan Formasi Sumber Daya Manusia Kemetrologian | Pemerintah |
| 14 | Kota Serang | 2021 | 2026 | PKS | Penyiapan Formasi Sumber Daya Manusia Kemetrologian | Pemerintah |
| 15 | Kabupaten Sukabumi | 2022 | 2026 | PKS | Pemenuhan Kebutuhan SDM Kemetrologian di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi | Pemerintah |
| 16 | Kabupaten Bandung Barat | 2022 | 2024 | PKS | Penyiapan Sumber Daya Manusia di Bidang Kemetrologian | Pemerintah |
| 17 | Kabupaten Mojokerto | 2022 | 2027 | PKS | Penyiapan Formasi Sumber Daya Manusia Kemetrologian | Pemerintah |
| 18 | Kabupaten Aceh Tengah | 2022 | 2027 | MoU | Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemetrologian | Pemerintah |
| 19 | Kabupaten Aceh Tengah | 2022 | 2027 | PKS | Penyiapan Formasi Sumber Daya Manusia Kemetrologian | Pemerintah |
| 20 | Balai Pendidikan dan Pelatihan Karakter SDM Transportasi | 2022 | 2023 | PKS | Pelatihan Bela Negara Mahasiswa Akademi Metrologi dan Instrumentasi | Pemerintah |
| 21 | Kabupaten Halmahera Barat | 2022 | 2025 | PKS | Penyiapan Formasi Sumber Daya Manusia Kemetrologian | Pemerintah |
| 22 | Program Studi D-III Metrologi dan Instrumentasi, Fakultas Vokasi, Universitas Sumatera Utara | 2022 | 2023 | PKS | Pelaksanaan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka | Pemerintah |
| 23 | Kabupaten Belitung Timur | 2023 | 2025 | MoU | Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemetrologian | Pemerintah |
| 24 | Kabupaten Bondowoso | 2023 | 2025 | MoU | Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemetrologian | Pemerintah |
| 25 | Kabupaten Natuna | 2023 | 2027 | MoU | Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemetrologian | Pemerintah |
| 26 | Kabupaten Sidenreng Rappang | 2023 | 2028 | MoU | Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemetrologian | Pemerintah |
| 27 | Kabupaten Sumedang | 2023 | 2028 | MoU | Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemetrologian | Pemerintah |
| 28 | Kota Cilegon | 2023 | 2028 | MoU | Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemetrologian | Pemerintah |
| 29 | Kota Malang | 2023 | 2028 | MoU | Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemetrologian | Pemerintah |
| 30 | Kota Mojokerto | 2023 | 2028 | MoU | Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemetrologian | Pemerintah |
| 31 | Kabupaten Tanjung Jabung Timur | 2023 | 2028 | MoU | Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemetrologian | Pemerintah |
| 32 | Fakultas Vokasi, Universitas Sumatera Utara | 2023 | 2024 | PKS | Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi | Pemerintah |
| 33 | Kabupaten Bondowoso | 2023 | 2028 | PKS | Penyiapan Formasi Sumber Daya Manusia Kemetrologian | Pemerintah |
| 34 | Kabupaten Muaro Jambi | 2023 | 2026 | PKS | Penyiapan Formasi Sumber Daya Manusia Kemetrologian | Pemerintah |
| 35 | Kabupaten Sidenreng Rappang | 2023 | 2028 | PKS | Penyiapan Formasi Sumber Daya Manusia Kemetrologian | Pemerintah |
| 36 | Kota Mojokerto | 2023 | 2028 | PKS | Penyiapan Formasi Sumber Daya Manusia Kemetrologian | Pemerintah |
| 37 | Politeknik AKA Bogor | 2023 | 2026 | PKS | Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi | Pemerintah |
| 38 | PT. Sigma Global Med | 2023 | 2024 | PKS | Penerimaan Calon Karyawan PT. Sigma Global Med | Swasta |
| 39 | Fakultas Vokasi, Universitas Sumatera Utara | 2023 | 2026 | PKS | Pelaksanaan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Penelitian dan Pengembangan, serta Pengabdian Kepada Masyarakat di Bidang Metrologi, Instrumentasi dan Perdagangan | Pemerintah |
| 40 | Kabupaten Muaro Jambi | 2023 | 2028 | MoU | Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemetrologian | Pemerintah |
| 41 | Kabupaten Bondowoso | 2023 | 2025 | MoU | Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemetrologian | Pemerintah |
| 42 | Pusat Riset Teknologi Pengujian dan Standar Organisasi Riset Energi dan Manufaktur Badan Riset dan Inovasi Nasional | 2024 | 2025 | PKS | Riset di Bidang Metrologi dan Instrumentasi | Pemerintah |
| 43 | Kabupaten Bandung Barat | 2024 | 2025 | PKS | Program Tridharma Perguruan Tinggi di Bidang Kemetrologian | Pemerintah |
| 44 | PT. Sigma Global Med | 2024 | 2025 | PKS | Program Tridharma Perguruan Tinggi di Bidang Kemetrologian | Swasta |
| 45 | Kabupaten Sumedang | 2024 | 2025 | PKS | Program Tridharma Perguruan Tinggi di Bidang Kemetrologian | Pemerintah |
| 46 | CV Arungan Cipta Sinergi | 2024 | 2025 | PKS | Program Tridharma Perguruan Tinggi di Bidang Kemetrologian | Swasta |
| 47 | PT. Cakrawala Bima Instrument | 2024 | 2025 | PKS | Program Tridharma Perguruan Tinggi di Bidang Kemetrologian | Swasta |
| 48 | PT. Multi Transforma Global | 2025 | 2026 | MoU | Tridharma Perguruan Tinggi | Swasta |
| 49 | PT. Global Quality Indonesia | 2025 | 2028 | PKS | Program Tridharma Perguruan Tinggi di Bidang Kemetrologian | Swasta |


