| No | Judul | Penulis | Jurnal | Tahun Terbit | Tautan Jurnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prototipe Vending Machine Pengisian Air Mineral Otomatis Dengan Sistem Pembayaran Berbasis Sensor Single Coin Acceptor | Willi Sutanto, Theresa Citra Christanti, Nandang Gunawan Tunggal Waras | JIIF (Jurnal Ilmu dan Inovasi Fisika) | 2025 | https://jurnal.unpad.ac.id/jiif/article/view/57332 |
| 2 | A Prototype Tool for Assisting Stopwatch Calibration with a Data Recording System Based on Imaging Technique | Willi Sutanto, Grace Natalia Silaen, Gianto, Vera Firmansyah, Dudi Adi Firmansyah, Nandang Gunawan Tunggal Waras | International Conference on Intelligent Cybernetics Technology & Applications (ICICyTA) | 2025 | https://ieeexplore.ieee.org/document/10913152 https://doi.org/10.1109/ICICYTA64807.2024.10913152 |
| 3 | Studi Pengembangan Sistem Vision Berbasis Kamera dalam Penentuan Posisi Meniskus pada Kalibrasi Gelas Ukur | Gianto, Vera Firmansyah, Nandang Gunawan Tunggal Waras, Dudi Adi Firmansyah, Azis Muslim, Budi Yasri, Willi Sutanto | Jurnal Material dan Energi Indonesia Vol. 13, No. 02 (2023) 75 – 83 | 2024 | https://jurnal.unpad.ac.id/jmei/article/download/51011/22081 |
| 4 | Analysis of Water Meter Accuracy in Pressure Variations and Flow Conditions in Gravimetry Test Equipment | Dudi Adi Firmansyah, Puspa Dewi Legawa, Resa Puspita, Desy Amelia, Rakhmat Arrasyid, Vera Firmansyah, Azis Muslim, Budi Yasri, Nandang G.T.W, Gianto, Willi Sutanto, Herfin Yiendra Prihensa, Ari Susandy Sanjaya | JIIF (Jurnal Ilmu dan Inovasi Fisika) Vol. 08, No. 01 (2024) 45 – 57 | 2024 | https://jurnal.unpad.ac.id/jiif/article/download/49418/22163 |
| 5 | Spray Coated of ZnO Particles on ePA Nylon-Carbon Fiber Substrate and Its Photocatalytic Activity Evaluation | M F Hasyim, Fitrilawati, L Safriani, V Firmansyah, dan A Aprilia | Journal of Physics: Conference Series, Volume 2696, The 14th International Symposium on Modern Optics and Its Applications (ISMOA 2023) 01/08/2023 - 04/08/2023 Bandung, Indonesia | 2024 | https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/2696/1/012009/pdf |
| 6 | Prototipe Sistem Rekam Data Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya Berbasis RFID | Decky Ari Irwanto, Ardelia Ruciragati Kumala, Gianto | TELEKONTRAN: Jurnal Ilmiah Telekomunikasi, Kendali dan Elektronika Terapan Vol. 12, No. 1, April 2024 | 2024 | https://ojs.unikom.ac.id/index.php/telekontran/article/download/12764/4358 |
| 7 | Pengukuran Dimensi Nonkontak pada Objek Bola, Silinder, dan Kubus dengan Metode Triangulasi Menggunakan Laser Garis | Gianto, Muhamad Barron Maksalmina, Decky Ari Irwanto, Vera Firmansyah, Dudi Adi Firmansyah, Budi Yasri, Azis Muslim, Willi Sutanto, Nandang Gunawan Tunggal Waras | TELEKONTRAN: Jurnal IlmiahTelekomunikasi, Kendali dan Elektronika TerapanVol. 12, No. 1 | 2024 | https://ojs.unikom.ac.id/index.php/telekontran/article/view/13554/4497 |
| 8 | Prototype Pengukur Ketinggian Indeks Penunjuk pada Tangki Ukur Mobil Berbasis Internet Of Things | R. Bagus Ali Hastaryadi, Marsha Anjani Gusmiarni, Nandang Gunawan Tunggal Waras | Scientica: Jurnal Ilmiah Sains dan Teknologi (2024), 2 (6): 32–44 | 2024 | https://jurnal.kolibi.org/index.php/scientica/article/download/1453/1394 |
| 9 | Perancangan Purwarupa Pengukur Kadar Air dan Kualitas Pangan Komoditas Beras dan Jagung Menggunakan Sensor Kapasitif | Dudi Adi Firmansyah, Riski Amalia Rahmawati, Vera Firmansyah, Gianto, Willi Sutanto, Nandang Gunawan Tunggal Waras, Budi Yasri, Azis Muslim, Decky Ari Irwanto, Eko Karsono, Hilman Syaeful Alam, & Ari Susandy Sanjaya | Jurnal Instrumentasi dan Kontrol, Vol. 16 No. 2 (2024), hal. 117-127. | 2024 | https://journals.itb.ac.id/index.php/joki/article/view/23846 |
| 10 | Prototipe Penekan Tombol Otomatis Simulator Meter kWh Untuk Pengisian Token Berbasis Mikroprosesor Dan APITelegram | Vera Firmansyah, Karlina Oktaviyana, H. Syauqi Fathan, Azis Muslim, Dudi Adi Firmansyah, Nandang Gunawan T.W, Willi Sutanto dan Gianto | Jurnal Instrumentasi dan Kontrol, Vol. 16 No. 2 (2024), hal. 128-135. | 2024 | https://journals.itb.ac.id/index.php/joki/article/view/23841 |
| 11 | Pengangkut Muatan Kapasitas 2 kg Berbasis Mikrokontroler | Irawati Dewi Syahwir, Thomas Rocky Roganda Nainggolan | Jurnal Instrumentasi dan Kontrol, Vol. 16 No. 2 (2024), hal. 66-76. | 2024 | https://journals.itb.ac.id/index.php/joki/article/view/23181 |
| 12 | Prototipe Pengisian Otomatis Ruang Kosong pada Pengujian Tera / Tera Ulang Tangki Ukur Mobil (TUM) | Azis Muslim, Nandang Gunawan Tunggal Waras, Amira Naila Raesita | Scientica: Jurnal Ilmiah Sains dan Teknologi (2024),2 (8): 190-199 | 2024 | https://jurnal.kolibi.org/index.php/scientica/article/download/2056/1992/8870 |
| 13 | Prototipe Pengukuran Besaran Aliran Menggunakan Sensor Alir | R. Bagus Ali Hastariyadi, Dudi Adi Firmansyah, Muhamad Rozaki F. | Scientica: Jurnal Ilmiah Sains dan Teknologi (2024),2(8): 221–229 | 2024 | https://jurnal.kolibi.org/index.php/scientica/article/view/2133/2053 |
| 14 | Kearifan Lokal dan Dinamika Sosial Budaya di Kampung Naga dengan Pendekatan Etnografi | Budi Yasri, Yunita Iriani Syarief, Asep Ridwan Lubis, Cenneth Bai Adoe, Fahreza, Alfina Aulia, Tiara Safitri, Khairunnisa Nadya, Khasiva Anggia | Jurnal DIMENSI Volume 13 Nomor 2 : 524-536 | 2024 | https://www.journal.unrika.ac.id/index.php/jurnaldms/article/view/6367/pdf |
| 15 | Pengaruh Alat Bantu Kalibrasi Stopwatch Menggunakan Metode Totalize terhadap Waktu Reaksi Operator | Willi Sutanto, Akhdan Nadhif Maulana, Masrofin Zaki | Jurnal Elektronika dan Otomasi Industri 11(2):340-349 | 2024 | https://jurnal.polinema.ac.id/index.php/elkolind/article/download/5529/3832 |
| 16 | Purwarupa Alat Ukur Bobot Dan Tinggi Badan Batita Berbasis Arduino | Dudi Adi Firmansyah, Intan Mile Levia Saragih, Budi Yasri | Journal of Electrical Engineering Vol: 1, No 2, 2024, Page: 1-17 | 2024 | https://journal.pubmedia.id/index.php/jte/article/view/2965/3024 |
| 17 | Karakteristik Pengukuran Prototipe Alat Bantu Pembacaan Bejana Ukur Standar dengan Sensor Level | Vera Firmansyah, Khasiva Anggia Theana Rose, Eko Karsono | Prosiding Seminar Nasional Fisika dan Aplikasinya 2024, hal. 76-87 | 2024 | https://drive.google.com/file/d/14yjv1seWlejTbSasOjPHd_ogI7M6ymE5/view |
| 18 | Prototipe Alat Bantu Dudukan untuk Kalibrasi Termometer Inframerah | Vera Firmansyah, Lucky Dafa Oktaria, Dudi Adi Firmansyah | Prosiding Seminar Nasional Fisika dan Aplikasinya 2024, hal. 88-100 | 2024 | https://drive.google.com/file/d/14yjv1seWlejTbSasOjPHd_ogI7M6ymE5/view |
| 19 | Ketidakpastian Prototipe Penentuan Volume Standar Otomatis pada Instalasi Uji Meter Air Metode Gravimetri | Dudi Adi Firmansyah, Shaffillah Nurussalam, Fahreza, Vera Firmansyah | Prosiding Seminar Nasional Fisika dan Aplikasinya 2024, hal. 119-135 | 2024 | https://drive.google.com/file/d/14yjv1seWlejTbSasOjPHd_ogI7M6ymE5/view |
| 20 | Prototipe Penghasil Tekanan Air pada Instalasi Uji Meter Air Metode Gravimetri | Dudi Adi Firmansyah, Fahreza, Shafillah Nurussalam, Wili Sutanto | Prosiding Seminar Nasional Fisika dan Aplikasinya 2024, hal. 136-150 | 2024 | https://drive.google.com/file/d/14yjv1seWlejTbSasOjPHd_ogI7M6ymE5/view |
| 21 | Pengaruh Alat Bantu terhadap Nilai Ketidakpastian pada Kalibrasi Stopwatch Metode Perbandingan Langsung | Willi Sutanto, Masrofin Zaki, Akhdan Nadhif Maulana, Rama Anugrah | Prosiding Seminar Nasional Fisika dan Aplikasinya 2024, hal. 151-160 | 2024 | https://drive.google.com/file/d/14yjv1seWlejTbSasOjPHd_ogI7M6ymE5/view |
| 22 | Prototipe Automatic Tank Gauge pada Model Tangki Pendam berbasis Internet of Things | Gianto, Yustria Lubna Az Zahra, Willi Sutanto | Prosiding Seminar Nasional Fisika dan Aplikasinya 2024, hal. 161-171 | 2024 | https://drive.google.com/file/d/14yjv1seWlejTbSasOjPHd_ogI7M6ymE5/view |
| 23 | Prototipe Water Level Control dalam Pendistribusian Air dengan Pemanfaatan Arduino | Gianto, Hafidz Muhammad Rianto, Dudi Adi Firmansyah | Prosiding Seminar Nasional Fisika dan Aplikasinya 2024, hal. 172-183 | 2024 | https://drive.google.com/file/d/14yjv1seWlejTbSasOjPHd_ogI7M6ymE5/view |
| 24 | Prototipe Penuang Media Cairan Uji pada Proses Kalibrasi Gelas Ukur 50 ml | Gianto, Muhamad Farhan Fadillah, Azis Muslim | Prosiding Seminar Nasional Fisika dan Aplikasinya 2024, hal. 184-194 | 2024 | https://drive.google.com/file/d/14yjv1seWlejTbSasOjPHd_ogI7M6ymE5/view |
| 25 | Prototipe Vending Machine Pengisian Air Mineral Otomatis dengan Sistem Pembayaran Berbasis Sensor Single Coin Acceptor | Willi Sutanto, Theresa Citra Christanti, Nandang Gunawan Tunggal Waras | Prosiding Seminar Nasional Fisika dan Aplikasinya 2024, hal. 195-204 | 2024 | https://drive.google.com/file/d/14yjv1seWlejTbSasOjPHd_ogI7M6ymE5/view |
| 26 | Rancang Bangun Komponen Instrumen Terpadu (Kit) Pembangkit Listrik sebagai Media Pembelajaran Praktikum Sistem Sensor | Willi Sutanto, Gabriela Oktaviani Subrata, Decky Ari Irwanto | Prosiding Seminar Nasional Fisika dan Aplikasinya 2024, hal. 205-214 | 2024 | https://drive.google.com/file/d/14yjv1seWlejTbSasOjPHd_ogI7M6ymE5/view |
| 27 | Automatic Reading System of Scale Values on Webcam-BasedMeasuring Vessel | Budi Yasri, Gianto, Rossi Aulia Rachmawati | Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 5, No.8 | 2024 | https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=27236609&AN=179406616&h=xEGo6n6CunAiX%2BGW%2FqNKuUA1hSug3pbbxyhb0R5TbnekQQ%2B%2Bj7lXVKs8thTbIf4JIPTkXYKw0AMHy3o3p3%2BSNg%3D%3D&crl=c |
| 28 | Prototipe Pengukur Volume Bejana Ukur Standar Berbasis Internet Of Things dalam Tera dan Tera Ulang Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak | R.Bagus Ali Hastariyadi, Sathya Muhfian Sani, Gianto | JITET (Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan) Vol. 12 No. 3, pISSN: 2303-0577 eISSN: 2830-7062 | 2024 | https://journal.eng.unila.ac.id/index.php/jitet/article/view/4931/2007 |
| 29 | Desain Smart Laboratory Berbasis Internet of Thinks untuk Monitor dan Pengontrol | Irawati Dewi Syahwir, Rizki Hidayat, Hans Obed Edrea Simbolon | JIIF (Jurnal Ilmu dan Inovasi Fisika) Vol. 07, No. 01 (2023) 1 – 8 | 2023 | https://proceeding.unisayogya.ac.id/index.php/prosemnaslppm/article/view/95/110 |
| 30 | Sosialisasi Kemetrologian dan Pelabelan Pada Kemasan Produk Kewirausahaan Siswa | Nandang Gunawan Tunggal Waras, Irawati Dewi Syahwir, R. Bagus Ali Hastaryadi | Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta Vol 1: 22 Juli 2023 | 2023 | https://jurnal.unpad.ac.id/jmei/article/download/44126/21016 |
| 31 | Karakteristik Spektrum Getaran Mesin Bor Listrik: Perbandingan dengan Beban dan Tanpa Beban | Azis Muslim | Jurnal Material dan Energi Indonesia Vol. 13, No. 01 (2023) 23 – 30 | 2023 | https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/9712/7406 |
| 32 | Metrological Testing of MEMS-Based Acoustical Sensor | Ninuk Ragil Prasasti, Syifa Az Zahra, Chairunnisa Kumala Giffariany, Vera Firmansyah, Fajar Budi Utomo, Maharani Ratna Palupi, and Denny Hermawanto | AIP Conf. Proc. Volume 2941, Issue 1 11 December 2023 | 2023 | https://pubs.aip.org/aip/acp/article-abstract/2941/1/020020/2929204/Metrological-testing-of-MEMS-based-acoustical |
| 33 | Analisis Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Akademi Metrologi dan Instrumentasi | Nandang Gunawan Tunggal Waras, Dudi Adi Firmansyah, Budi Yasri | INSOLOGI: Jurnal Sains dan Teknologi Vol. 2 No. 6 (Desember 2023) 1215-1223 | 2023 | https://journal.literasisains.id/index.php/insologi/article/download/3191/1481 |
| 34 | Rice Sample Vaporiation Method on Meter Testing Resistive Water Content Based on Ultrasonic Mist | Irawati Dewi Syahwir, Fauzia Nur Dinny, Firman Khoirul Ihsan | SPEKTRA: Jurnal Fisika dan Aplikasinya Volume 8, Issue 3, December 2023 | 2023 | https://journal.unj.ac.id/unj/index.php/spektra/article/view/42542/16724 |
| 35 | Pengaruh Implementasi Kurikulum, Kompetensi Widyaiswara, Pengelolaan Sarana dan Prasarana Terhadap Hasil Belajar Peserta Pendidikan dan Pelatihan Kemetrologian | Budi Yasri, Heru Sujiarto, Ibrahim Danuwikarsa, dan Adjat Sudrajat | Society, 10 (1), 173-187, 2022 | 2022 | https://www.academia.edu/download/104522264/409.pdf |
| 36 | Rancang Bangun Instalasi Uji Akurasi Meter Air untuk Studi Pengaruh Tekanan Air | Dudi Adi Firmansyah, Sayyid Al Habbib Ahmad, Endang Priyatna, Vera Firmansyah, Suprijanto | ELKOMIKA: Jurnal Teknik Energi Elektrik, Teknik Telekomunikasi, & Teknik Elektronika Vol. 10 | No. 3 | Halaman 529 - 543 | Juli 2022 | 2022 | https://ejurnal.itenas.ac.id/index.php/elkomika/article/download/6084/2986 |
| 37 | Prototipe Alat Bantu Pengukur Diameter Cincin Referensi Tangki Ukur Tetap Silinder Tegak | Vera Firmansyah, Dwi Putriyati Ningsih, Yusup Maulana & Naila Zahra | Jurnal Otomasi, Kontrol & Instrumentasi Vol 14 (1), 2022 | 2022 | https://journals.itb.ac.id/index.php/joki/article/view/17280/5893 |
| 38 | Smart Seal Base on Wifi Using Web Service Php | Irawati Dewi Syahwir, Suprijanto, Gayuh Tentri, Rayhan Putra Pratama | SPEKTRA: Jurnal Fisika dan Aplikasinya Volume 7, Issue 2, September 2022 | 2022 | https://journal.unj.ac.id/unj/index.php/spektra/article/view/26043/13186 |
| 39 | Sosialisasi Pelabelan Barang Dalam Keadaan Terbungkus pada Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Industri Rumah Tangga melalui Media Daring | Nandang Gunawan TW, Azis Muslim, Vera Firmansyah | Prosiding Seminal Nasional UNIMUS Volume 5 2022 | 2022 | https://prosiding.unimus.ac.id/index.php/semnas/article/download/1143/1141 |
| 40 | Sistem Pemindaian Diameter Dalam Tangki Silinder Tegak Berbasis Ultrasound Ranging | Willi Sutanto, Suprijanto, Endang Juliastuti, Herfin Yienda Prihensa, Gianto | Jurnal Otomasi, Kontrol & Instrumentasi Vol 14 (2), 2022 | 2022 | https://journals.itb.ac.id/index.php/joki/article/view/19036/5989 |
| 41 | Penimbangan Volume Bejana Ukur Standar pada Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan Metode Gravimetri | Irawati Dewi Syahwir, Agus Samsi, Ni Made Adinda Pradnya Putri, Ni Ayu Miftah Nurani | Jurnal Otomasi Kontrol dan Instrumentasi Vol 14 No 2 (2022) | 2022 | https://journals.itb.ac.id/index.php/joki/article/view/18863/5990 |
| 42 | Prototipe Pengontrolan Kepekatan Larutan Nutrisi pada Tanaman Tomat (Solanum Lycopersicum) Berbasis Jaringan Sensor Nirkabel | Budi Yasri, Suprijanto, Aldy Aprian, Fathul Khoiriyah | Jurnal Pendidikan dan Konseling Volume 4 Nomor 6 Tahun 2022 | 2022 | https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/9713/7407 |
| 43 | Pengendalian Kadar Ph Tanaman Tomat (Solanum Licopersycum) Berbasis Iot pada Hidroponik DBS Semi Otomatis dengan Platform Telegram | Budi Yasri, Suprijanto, Nisrina Nur Husna, Sabilla Rosadi | Jurnal Pendidikan dan Konseling Volume 4 Nomor 6 Tahun 2022 | 2022 | https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/9714/7408 |
| 44 | Low-Cost Prototype Multidiameter Measurement for Vertical Cylinder Tank | V Firmansyah, K Ahmad, P Nugroho, D A Firmansyah, dan M D Kuntawati | Journal of Physics: Conference Series, Volume 2376, The 5th Padjadjaran International Physics Symposium (PIPS 2022) 10/02/2022 - 10/02/2022 Online | 2022 | https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/2376/1/012016/pdf |
| 45 | Low-Cost Prototype Multidiameter Measurement for Vertical Cylinder Tank | V Firmansyah, K Ahmad, P Nugroho, D A Firmansyah and M D Kuntawati | Journal of Physics: Conference Series, Volume 2376, The 5th Padjadjaran International Physics Symposium (PIPS 2022) 10/02/2022 - 10/02/2022 Online | 2022 | https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/2376/1/012016/pdf |
| 46 | Prototipe Alat Kontrol Derajat Keasaman dan Konduktivitas Listrik Selama Masa Tanam pada Larutan Nutrisi Hidroponik Tanaman Cabai (Capsicum frutescens L.) | Budi Yasri, Suprijanto, Malik Purnomo Hadi, Safira Humaira | Jurnal Pendidikan dan Konseling Volume 4 Nomor 6 Tahun 2023 | 2022 | https://jurnal.unpad.ac.id/jiif/article/download/38666/19334 |
| 47 | Pembuatan Prototipe Instalasi Uji Meter Air Elektronik Tipe Vertikal Metode Gravimetrik dan Pengaruh Kekeruhan Terhadap Akurasi Pengukuran | Dudi Adi Firmansyah, Vera Firmansyah, Decky Ari Irwanto, Adib Azzaluuly, Raikhan Zulbahri | JIIF (Jurnal Ilmu dan Inovasi Fisika) Vol. 05, No. 01 (2021) 25 – 40 | 2021 | https://jurnal.unpad.ac.id/jiif/article/view/31297/15053 |
| 48 | The Development 0f Image Processing Method on The Automatic Reading System of The Glass Thermometer Using A Digital Camera | Gianto, Vera Firmansyah, Irwan Setiawan, Achsan Rifani | SPEKTRA: Jurnal Fisika dan Aplikasinya Volume 6, Issue 1, April 2021 | 2021 | https://journal.unj.ac.id/unj/index.php/spektra/article/view/16727/10454 |
| 49 | The Effect of Font Variation in the Accuracy of Image to Text Conversion | Vera Firmansyah, Amalia Rakhmawati | Proceedings of the 4th International Conference on Applied Science and Technology on Engineering Science - iCAST-ES | 2021 | https://www.scitepress.org/Papers/2021/109668/109668.pdf |
| 50 | Data Logger Berat dan Tinggi Bayi Via Wifi Berbasis Android | Azis Muslim, Endang Juliastuti, Lutfi Zulfarida, & Arky Arrahman F. | Prosiding Seminal Nasional Sistem, Instrumentasi, dan Kontrol (SIK) 2021 | 2021 | https://scholar.google.co.id/scholar?oi=bibs&cluster=8988799497192486595&btnI=1&hl=id |
| 51 | Prototipe Alat Penyortir Telur Berdasarkan Warna dan Ukuran | Nurul Lailatulfath, Maila Rahmah, Willi Sutanto & Vebi Nadhira | Jurnal Otomasi, Kontrol & Instrumentasi Vol 13 (2), 2021 | 2021 | https://journals.itb.ac.id/index.php/joki/article/view/17175/5430 |
| 52 | Analytic Color Imbalance Normalization for Digital Color Fringe Profilometry on Deforming Membrane Surface | Decky Ari Irwanto, Naila Zahra, Suprijanto, Endang Juliastuti | 2021 International Conference on Instrumentation, Control, and Automation (ICA) Bandung, Indonesia, August 25th – August 27th, 2021 | 2021 | https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/9625680 |
| 53 | Sosialisasi Barang Dalam Keadaan Terbungkus dan Pelabelan bagi Siswa Smkn 1 Cimahi | Nandang Gunawan Tunggal Waras, Asha Lusiana | Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat VI Tahun 2021 “PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MENUJU MASYARAKAT MANDIRI BERBASIS INOVASI IPTEKS” Universitas Muhammadiyah Purwokerto | 2021 | https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=fmt2nsgAAAAJ&sortby=pubdate&citation_for_view=fmt2nsgAAAAJ:u5HHmVD_uO8C |
| 54 | Pemanfaatan Sensor Ultrasonik sebagai Alat Bantu Pembacaan Skala Volume pada Bell Prover | Vera Firmansyah, Sutanto Hadisupadmo, FaizaElviya & Shaqina Rahmiatul Jannah | Jurnal Otomasi, Kontrol & Instrumentasi Vol 12 (1), 2020 | 2020 | https://journals.itb.ac.id/index.php/joki/article/view/13435/4634 |
| 55 | Prototipe Alat Ukur Luas Lingkaran Dalam Silinder Tegak Menggunakan Sensor Ultrasonik | Willi Sutanto, Sutanto Hadisupadmo, Rima Widyasti & Annisa Salsabiila | Jurnal Otomasi Kontrol dan Instrumentasi Vol 12 No 1 (2020) | 2020 | https://journals.itb.ac.id/index.php/joki/article/view/13438/4628 |
| 56 | Tingkat Kesadaran Pedagang Terhadap Peraturan Ketentuan Tertib Niaga | Budi Yasri | Musamus Journal of Public Administration, Volume 2 No 2 Tahun 2020 Hal 53-62 | 2020 | https://www.academia.edu/download/105093211/1475.pdf |
| 57 | Simple measurement instrument of moisture content for Indonesia coffee powder based on capacitive sensor | D A Firmansyah, B J Negara, Y Maulana, V Firmansyah, dan E Juliastuti | Journal of Physics: Conference Series, Volume 1568, 4th-Padjadjaran International Physics Symposium 2019 (4th-PIPS-2019) 13-14 November 2019, Bandung, West Jawa, Indonesia | 2020 | https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1568/1/012010/pdf |
| 58 | Measuring Instrument for Refilled Drinking Water Using A Tds Sensor | Dudi Adi Firmansyah, Kamila Rofa Khairunnisa Ibadurrohman, Bernadus Bisma Titis Restu Aji, Suprijanto | SPEKTRA: Jurnal Fisika dan Aplikasinya Volume 5, Issue 2, August 2020 | 2020 | https://journal.unj.ac.id/unj/index.php/spektra/article/view/16339/9225 |
| 59 | Studi Tentang Tingkat Pemahaman dan Kesadaran Pedagang terhadap Ketentuan Tertib Niaga: Metrologi Legal, Perlindungan Konsumen, dan Label Iklan Pangan Studi Kasus Pedagang Pasar Tradisional Balubur Townsquare (Baltos) Kota Bandung | Budi Yasri | DECISION : Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 2 (2020) | 2020 | https://journal.unpas.ac.id/index.php/decision/article/view/3143/1415 |
| 60 | Comparison Study of Vertical Cylinder Tank Diameter Measurement between Strapping and Optical Method | Vera Firmansyah, Purwanto Nugroho, Herfin Yienda Prihensa, Azis Muslim | SPEKTRA: Jurnal Fisika dan Aplikasinya Volume 5, Issue 3, December 2020 | 2020 | https://journal.unj.ac.id/unj/index.php/spektra/article/view/16463/9606 |
| 61 | Prototipe Alat Bantu Baca Untuk Digitalisasi Meter Kwh Mekanik Menggunakan Sensor Tcrt5000 Dan Mikrokontroller Arduino | Vera Firmansyah, Vebi Nadhira, Desy Normasari, Umi Afifah | Jurnal Ilmu dan Inovasi Fisika (JIIF) Vol. 03, No. 02 (2019) 135 – 141 | 2019 | https://jurnal.unpad.ac.id/jiif/article/download/21733/11799 |
| 62 | IoT Sistem Monitoring Meter Kwh Digital Menggunakan Sensor Ldr Dan Codeigniter Api Service | Vera Firmansyah | Jurnal Material dan Energi Indonesia (JMEI) Vol. 09, No. 01 (2019) 18-25 | 2019 | https://jurnal.unpad.ac.id/jmei/article/viewFile/23105/11285 |
| 63 | Pembuatan Prototipe Timbangan Digital dan Alat Ukur Volume Berbasis Mikrokontroler untuk Penentuan Densitas Anak Timbangan | Dudi Adi Firmansyah, Shafira Salsabila Suri, I Gede Septian Wiratama | Seminar Nasional Fisika dan Aplikasinya Sabtu, 13 Juli 2019 Bale Sawala Kampus Universitas Padjadjaran, Jatinangor | 2019 | https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=qsBhKeYAAAAJ&sortby=pubdate&citation_for_view=qsBhKeYAAAAJ:qjMakFHDy7sC |
| 64 | Aplikasi Kalman Filter Pada Pembacaan Sensor Suhu Untuk Pemantauan Kondisi Ruangan Laboratorium | Vera Firmansyah | Jurnal Material dan Energi Indonesia (JMEI) Vol. 08, No. 01 (2018) 1 – 7 | 2018 | https://jurnal.unpad.ac.id/jmei/article/viewFile/16624/8349 |
| 65 | Perbandingan Pembersihan Material Berbahan Stainless Steel Menggunakan Ultrasonic Cleaner dan Pembersihan Biasa | Irawati Dewi Syahwir, Vera Firmansyah | Jurnal Material dan Energi Indonesia (JMEI) Vol. 08, No. 02 (2018) 1 – 5 | 2018 | https://jurnal.unpad.ac.id/jmei/article/download/18688/9539 |
| 66 | Rock surface roughness measurement using CSI technique and analysis of surface characterization by qualitative and quantitative results | Husneni Mukhtar, Paul Montgomery, Gianto, dan K. Susanto | IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Volume 29, Padjadjaran Earth Dialogues: International Symposium on Geophysical Issues, PEDISGI 8–10 June 2015, Bandung, Indonesia | 2016 | https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/29/1/012028/pdf |
| 67 | Comparison of envelope detection techniques in coherence scanning interferometry | G. Gianto, F. Salzenstein, and P. Montgomery | Applied Optics Vol. 55, Issue 24, pp. 6763-6774 (2016) | 2016 | https://opg.optica.org/ao/viewmedia.cfm?uri=ao-55-24-6763 |
| 68 | Study of Robustness of 2D Fringe Processing in Coherence Scanning Interferometry for the Characterization of a Transparent Polymer Film | G.Gianto, P. Montgomery, F. Salzenstein, A. Leong-Hoï | 2016 International Conference on Instrumentation, Control and Automation (ICA) Institut Teknologi Bandung (ITB), Bandung, Indonesia, August 29-31, 2016 | 2016 | https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/7811476 |
| 69 | Purwarupa Alat Ukur Kekentalan Minyak Goreng menggunakan Sinar Laser dan Light Dependent Resistor (LDR) | Dudi Adi Firmansyah, Aria Tama, Decky Ari Irwanto, Gianto, Vera Firmansyah, Willi Sutanto, Nandang Gunawan Tunggal Waras, Budi Yasri, Azis Muslim, Chandrini Mestika Dewi, Eko Karsono, Ari Susandy Sanjaya, Ira Puspita Rahmawati, Hilman Syaeful Alam | TELEKONTRAN: Jurnal Ilmiah Telekomunikasi, Kendali dan Elektronika Terapan | 2025 | https://ojs.unikom.ac.id/index.php/telekontran/article/download/14451/4994 |
| 70 | Prototype of Pertalite Fuel Density Measurement Tool Based on SK DIRJEN MIGAS No. 486 Year 2017 | Gianto Gianto, Enrico William A. Sihotang, Dudi Adi Firmansyah, Vera Firmansyah, Budi Yasri, Willi Sutanto, Nandang Gunawan Tunggal Waras, Eko Karsono | TELEKONTRAN: Jurnal Ilmiah Telekomunikasi, Kendali dan Elektronika Terapan | 2025 | https://ojs.unikom.ac.id/index.php/telekontran/article/view/15821/5125 |
